Elenco Iscritti
| Num.Iscr. | Titolo | Nome | Anno Iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Agr. | BIANCONI MAURIZIO | 1991 | |
| 568 | Agr. | BIASI STEFANO | 1991 | |
| 332 | Agr. | BIGAGNOLI CARLO | 1991 | Scheda |
| 722 | Agr. | BISSOLI GIACOMO | 2024 | Scheda |
| 734 | Agr. Dott. | BISSOLI MARIA ELENA | 2025 | Scheda |
| 169 | Agr. | BOLOGNA SANDRO | 1990 | Scheda |
| 396 | Agr. | BONAFINI ALBERTO | 1991 | Scheda |
| 552 | Agr. | BONETTI LUCIANO | 1991 | |
| 653 | Agr. | BONIOLO ANDREA | 2012 | |
| 379 | Agr. | BONISTALLI ELENA | 1991 | |
| 284 | Agr. | BONIZZATO FRANCO | 1991 | Scheda |
| 737 | Agr. Dott. | BONIZZATO SOFIA | 2025 | Scheda |
| 435 | Agr. | BONSAVER FRANCESCO | 1991 | Scheda |
