Elenco Iscritti
| Num.Iscr. | Titolo | Nome | Anno Iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| 242 | Agr. | CAMPARA TIZIANO | 1991 | Scheda |
| 703 | Dott. | CAMPONOGARA EMANUELE | 2021 | Scheda |
| 683 | Dott. | CANTERI MARIANNA | 2016 | Scheda |
| 316 | Agr. | CAPPELLARI MIRKO | 1991 | Scheda |
| 425 | Agr. | CAPPELLO FLAVIO | 1991 | Scheda |
| 173 | Agr. | CAPRIANI ROBERTO | 1990 | |
| 8 | Agr. | CARAMORI ALDO LUCA | 1986 | Scheda |
| 9 | Agr. | CARAMORI GIORGIO | 1986 | Scheda |
| 304 | Agr. | CARLETTO FELICE | 1991 | Scheda |
| 302 | Agr. | CARLI ALBERTO | 1991 | |
| 68 | Agr. | CARMAGNANI ROBERTO | 1987 | |
| 712 | Agr. | CARTERI FILIPPO | 2023 | Scheda |
| 248 | Agr. | CASAROTTO GIUSEPPE | 1991 | Scheda |
| 443 | Agr. | CASTAGNINI GIUSEPPE | 1991 | |
| 706 | Dott. | CASTELLANI ELENA | 2021 | Scheda |
| 297 | Agr. | CASTELLI FLAVIO | 1991 |
