Elenco Iscritti
| Num.Iscr. | Titolo | Nome | Anno Iscr. | |
|---|---|---|---|---|
| 661 | Agr. | BORGNA GIACOMO | 2012 | Scheda |
| 146 | Agr. | BOSCAINI CARLO | 1990 | Scheda |
| 625 | Agr. | BOVO NICOLA | 2008 | Scheda |
| 142 | Agr. | BRAGANTINI STEFANO | 1990 | Scheda |
| 5 | Agr. | BRAGGIO MASSIMO | 1986 | Scheda |
| 104 | Agr. | BRENTEGANI MARCO | 1990 | Scheda |
| 704 | Dott. | BRENTEGANI MARCO | 2021 | Scheda |
| 548 | Agr. | BROTTO CLAUDIO | 1991 | Scheda |
| 626 | Agr. | BRUNELLI ANDREA | 2008 | Scheda |
| 675 | Dott. | BUTERA MARCO ROSARIO | 2014 | Scheda |
| 699 | Agr. | CAGALLI CARLO | 2020 | Scheda |
| 55 | Agr. | CAGALLI STEFANO | 1987 | Scheda |
